根據(jù)教育部相關(guān)文件要求,現(xiàn)對(duì)“深部鐵礦體平面波磁化率測(cè)深技術(shù)研究”科研項(xiàng)目(外協(xié))予以公示。
項(xiàng)目名稱(chēng) | 深部鐵礦體平面波磁化率測(cè)深技術(shù)研究 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王恩德 |
負(fù)責(zé)人所在部門(mén) | 資源與土木工程學(xué)院 |
外協(xié)單位 | 湖南五維地質(zhì)科技有限公司 |
外協(xié)單位性質(zhì) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;基礎(chǔ)地質(zhì)勘查;地質(zhì)勘查技術(shù)服務(wù);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);軟件開(kāi)發(fā);人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā);人工智能基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā);海洋工程關(guān)鍵配套系統(tǒng)開(kāi)發(fā);海洋工程裝備研發(fā);儀器儀表制造;地質(zhì)勘查專(zhuān)用設(shè)備制造;地質(zhì)勘探和地震專(zhuān)用儀器制造;導(dǎo)航、測(cè)繪、氣象及海洋專(zhuān)用儀器制造;水下系統(tǒng)和作業(yè)裝備制造;海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)與探測(cè)裝備制造;海洋工程裝備制造;環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)用儀器儀表制造;軟件銷(xiāo)售;儀器儀表銷(xiāo)售;地質(zhì)勘查專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售;地質(zhì)勘探和地震專(zhuān)用儀器銷(xiāo)售;導(dǎo)航、測(cè)繪、氣象及海洋專(zhuān)用儀器銷(xiāo)售;水下系統(tǒng)和作業(yè)裝備銷(xiāo)售;海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)與探測(cè)裝備銷(xiāo)售;海洋工程裝備銷(xiāo)售;環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)用儀器儀表銷(xiāo)售;儀器儀表修理;通用設(shè)備修理;專(zhuān)用設(shè)備修理;租賃服務(wù)(不含許可類(lèi)租賃服務(wù));會(huì)議及展覽服務(wù);業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:建設(shè)工程設(shè)計(jì);建設(shè)工程勘察;測(cè)繪服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) |
外協(xié)經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 結(jié)余科研經(jīng)費(fèi) |
公 示 期:3日(工作日)
聯(lián)系電話(huà):024-83687374
如對(duì)上述事項(xiàng)有異議,請(qǐng)于1月20日17點(diǎn)前實(shí)名向科學(xué)技術(shù)研究院工業(yè)合作部科技開(kāi)發(fā)辦公室反映。
東北大學(xué)科學(xué)技術(shù)研究院
2026年1月17日
版權(quán)所有:Northeastern University Copyright . 2023 All rights reserved 遼ICP備11009868號(hào)-3 地址:遼寧省沈陽(yáng)市和平區(qū)文化路三號(hào)巷11號(hào) 郵編:110819
